O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira (03) os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) correspondentes ao ano de 2017.
As informações permitem medir o desempenho das escolas estaduais de Ensino Fundamental I e II de Mogi das Cruzes.
Veja abaixo o ranking dos ciclos com as informações de cada unidade. Na sequência, clique no link indicado para ver o desempenho das escolas municipais.
Ranking – Ensino Fundamental I
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 | ATINGIU META? |
---|---|---|---|
01 | PAULO TAPAJOS | 7.1 | SIM |
02 | JOAO CARDOSO DOS SANTOS PROFESSOR | 7.0 | SIM |
02 | PEDRO MALOZZE | 7.0 | SIM |
03 | ARISTOTELES DE ANDRADE PROFESSOR | 6.9 | SIM |
04 | CAMILO FAUSTINO DE MELLO PROFESSOR | 6.3 | SIM |
04 | SENTARO TAKAOKA DOUTOR | 6.3 | SIM |
04 | THIMOTEO VAN DEN BROECK FREI | 6.3 | SIM |
05 | LUCINDA BASTOS PROFESSORA | 5.8 | SIM |
05 | OSMAR TEIXEIRA SERRA REV PROFESSOR | 5.8 | SIM |
06 | TADAO SAKAI VEREADOR | 5.7 | SIM |
Ranking – Ensino Fundamental II
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 | ATINGIU META? |
---|---|---|---|
01 | APRIGIO DE OLIVEIRA | 5.6 | NÃO |
02 | DORA PERETTI DE OLIVEIRA PROFESSORA | 5.5 | SIM |
03 | ANTONIO MARMORA FILHO MAESTRO | 5.4 | NÃO |
03 | GABRIEL PEREIRA | 5.4 | SIM |
03 | HELENA URBANO NAGIB PROFESSORA | 5.4 | NÃO |
04 | AMERICO SUGAI | 5.3 | NÃO |
04 | BENEDITO BORGES VIEIRA PROFESSOR | 5.3 | SIM |
04 | MARIA RODRIGUES GONCALVES PROFESSORA | 5.3 | NÃO |
05 | DEODATO WERTHEIMER DOUTOR | 5.1 | NÃO |
05 | HERACLIDES BATALHA DE CAMARGO DESEMBARGADOR | 5.1 | NÃO |
05 | ILSON GOMES PROFESSOR | 5.1 | NÃO |
05 | JOSE SANCHES JOSENDE PROFESSOR | 5.1 | SIM |
06 | ADELAIDE MARIA DE BARROS PROFESSORA | 5.0 | NÃO |
06 | CLAUDIO ABRAHAO PROFESSOR | 5.0 | NÃO |
07 | FRANCISCO DE SOUZA MELLO PROFESSOR | 4.9 | NÃO |
07 | OSMAR TEIXEIRA SERRA REV PROFESSOR | 4.9 | NÃO |
07 | PAULO DE OLIVEIRA MELLO PROFESSOR | 4.9 | NÃO |
07 | PEDRO MALOZZE | 4.9 | NÃO |
08 | ALCIDES CELESTINO FILHO VEREADOR | 4.8 | NÃO |
08 | ARLINDO AQUINO DE OLIVEIRA DOUTOR | 4.8 | NÃO |
08 | IRACEMA BRASIL DE SIQUEIRA PROFESSORA | 4.8 | NÃO |
08 | JOAO CARDOSO DOS SANTOS PROFESSOR | 4.8 | NÃO |
08 | MARIA ISABEL DOS SANTOS MELLO PROFESSORA | 4.8 | SIM |
08 | NARCISO YAGUE GUIMARAES VEREADOR | 4.8 | SIM |
09 | EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI | 4.7 | NÃO |
09 | LAURINDA CARDOSO MELLO FREIRE PROFESSORA | 4.7 | NÃO |
10 | SEBASTIAO DE CASTRO PROFESSOR | 4.6 | NÃO |
11 | ARISTOTELES DE ANDRADE PROFESSOR | 4.5 | NÃO |
11 | BRANCA BAUMANN DO AMARAL PROFESSORA | 4.5 | NÃO |
12 | FIRMINO LADEIRA PROFESSOR | 4.4 | NÃO |
12 | JARDIM SANTOS DUMONT I | 4.4 | NÃO |
12 | JOSEPHINA NAJAR HERNANDEZ PROFESSORA | 4.4 | NÃO |
12 | PAULO FERRARI MASSARO PROFESSOR | 4.4 | NÃO |
13 | CID BOUCAULT PROFESSOR | 4.3 | SIM |
13 | ENEDINA GOMES DE FREITAS PROFESSORA | 4.3 | NÃO |
13 | JOSE AYUMAR GONCALVES DE MIRANDA PROFESSOR | 4.3 | NÃO |
14 | BERNARDO MURPHY PADRE | 4.2 | NÃO |
14 | LUCINDA BASTOS PROFESSORA | 4.2 | NÃO |
15 | ALZIRA FERNANDES SCUNGISQUI | 4.0 | NÃO |
16 | TADAO SAKAI VEREADOR | 3.7 | NÃO |
Segundo o Inep, as escolas que não aparecem no ranking não atenderam aos requisitos necessários para terem o desempenho calculado.
Outros rankings
Clique aqui para ver ranking das escolas municipais de Mogi das Cruzes.
Clique aqui para ver o ranking das escolas públicas e particulares de acordo com o desempenho no Enem.
ALERTAS DE VAGAS
Receba alertas de empregos e oportunidades em Mogi das Cruzes e região, de forma gratuita, via WhatsApp.
Clique aqui para entrar no grupo.
Conteúdo produzido e distribuído de forma gratuita pelo blog com informações fornecidas por empresas e agências da região.